起源の場所:
河北,中国
ブランド名:
HF
証明:
ISO9001
主な次元 | |||||
タイプ | 記述 | フレンズの直径 mm |
バレルの直径 mm |
横幅 / 内側幅 mm |
負荷能力 体重 |
売る木製の空のケーブルスロール | 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 | |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 | |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 | |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 350 | 1000 | |
ケーブルリール | 1100*500*558 | 1100 | 500 | 350 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 | |
1300*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 1500 | |
1400*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 2000 | |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 | |
木製のケーブルドラム | 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 | |
1860*900*810 | 1860 | 900 | 810 | 3500 | |
1960年*1200年*980年 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 | |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 | |
ケーブルスロール | 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 | |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 | |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 | |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 | |
木製の大きなケーブルスロールを販売する | 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.